Thống số kỹ thuật:
| Hardware Features | |
|---|---|
| Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Interface | 1*10/100M WAN Port (Auto MDI/MDIX) 4*10/100M LAN Ports (Auto MDI/MDIX) |
| Antenna | 2* 5dBi omni-directional antennas |
| Button | 1 Reset/WPS |
| Power | Input:100-240V~50/60Hz 0.3A Output:DC 9V==1A |
| Dimensions (L*W*H)mm | 171.95mm*110.12mm*31mm |
| LED | Power, SYS, WLAN, WPS, WAN, LAN(1-4) |
| Wireless Features | |
| Wireless Speed | Up to 300Mbps |
| Frequency | 2.4GHZ |
| Basic Features | Wireless:Enable/Disable; SSID Broadcast:Enable/Disable; Channel:1-11 |
| Wireless Security | Wireless Security:Enable/Disable; 64/128-bit WEP,WPA-PSK, WPA2-PSK WPS Wireless MAC filter (wireless access control) |
| Software Features | |
| Internet Connection Type | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
| Working Mode | WISP Mode WDS Bridge |
| DHCP Server | Supported |
| Virtual Server | Port forwarding DMZ host |
| Security | Client Filter MAC Filter URL Filter Remote Web Management |
| DDNS | NoIP, Dyddns |
| VPN Pass-through | PPTP, L2TP |
| Bandwidth Control | IP based |
| Static Routing | Yes |
| Syslog | Yes |
| Other features | MAC Clone Firmware upgradable via browser |
| Others | |
| Package Contents | W308R Wireless N300 Home Router Power Adapter Quick Installation Guide Resource CD Ethernet Cable |
| Temperature | Operating Temperature:0℃ — 40℃ Storage Temperature:-40℃– 70℃ |
| Humidity | Operating Humidity:10% ~ 90% RH non-condensing Storage Humidity:10% ~ 90% RH non-condensing |
| Factory Defaul Settings | Login IP Address:192.168.0.1 Login Password:admin |
| Related Products | W303R Wireless N300 Home Router W322Ua Wireless N300 High Power USB Adapter W322P+ Wireless N300 PCI Adapter |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |

